حاسبة البروتين
قدّر عدد غرامات البروتين التي ينبغي أن تتناولها يومياً للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم التعافي وصحتك العامة — بناءً على وزن الجسم ومستوى النشاط وإرشادات ISSN وACSM السكانية.
نتيجتك
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | أقل من RDAاستهلاك البروتين أقل من القيمة اليومية الموصى بها في الولايات المتحدة (RDA). البالغون الخاملون عند هذا المستوى معرّضون لخطر فقدان تدريجي للكتلة الخالية من الدهون مع مرور الوقت. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | عند الحد الأدنى من RDAاستهلاك البروتين يفي بالحد الأدنى من RDA البالغ 0.8 غ/كجم. كافٍ للبالغين الخاملين، لكنه عادةً غير كافٍ للأشخاص النشطين. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | استهلاك متوسطاستهلاك البروتين يدعم النشاط العام والتدريب الخفيف. مناسب لمعظم البالغين النشطين الذين لا يبنون العضلات عمداً. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | استهلاك رياضياستهلاك البروتين يقع في النطاق الموصى به لزيادة الكتلة العضلية ورياضات القوة ومراحل خفض الدهون النشطة. متوافق مع إرشادات ISSN. |
| ≥ 1.6 g/kg | استهلاك مرتفعاستهلاك البروتين في الطرف العلوي من توصيات ISSN. شائع لدى رياضيي التحمل خلال كتل تدريب مكثفة أو رياضيي القوة في حالة عجز السعرات. |
| — | لا توجد بياناتأدخل عمرك وطولك ووزنك وجنسك ومستوى نشاطك لمعرفة هدفك اليومي من البروتين. |
صيغة البروتين اليومي
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
غرام بروتين يومياً = وزن الجسم (كجم) × معامل قائم على النشاط. يتراوح المعامل من 0.8 غ/كجم (خامل، RDA) إلى 1.8 غ/كجم (نشاط شديد الكثافة).
- القيمة اليومية الموصى بها (RDA) للبروتين في الولايات المتحدة هي 0.8 غ/كجم من وزن الجسم يومياً للبالغين — وهي الحد الأدنى للسكان الخاملين.
- توصي الجمعية الدولية للتغذية الرياضية (ISSN) بـ 1.4–2.0 غ/كجم للبالغين النشطين الذين يبنون العضلات أو يتدربون بكثافة.
- تُفضل الأهداف لكل كيلوغرام من وزن الجسم على نسب السعرات لأنها تتدرج مع الكتلة الخالية من الدهون، وليس مع إجمالي الطاقة المتناولة.