Calcolatore delle proteine
Stima quanti grammi di proteine dovresti assumere ogni giorno per mantenere la massa muscolare, favorire il recupero e supportare la salute generale — in base al peso corporeo, al livello di attività e alle linee guida ISSN e ACSM.
Il tuo risultato
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | Sotto la RDAL'apporto proteico è inferiore alla dose giornaliera raccomandata negli USA. Gli adulti sedentari a questo livello rischiano una perdita graduale di massa magra nel tempo. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | Al livello RDAL'apporto proteico soddisfa la RDA base di 0,8 g/kg. Adeguato per adulti sedentari, ma generalmente insufficiente per persone attive. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | Apporto moderatoL'apporto proteico sostiene l'attività generale e l'allenamento leggero. Adatto alla maggior parte degli adulti attivi che non cercano di costruire muscolo intenzionalmente. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | Apporto atleticoL'apporto proteico è nella fascia raccomandata per ipertrofia, sport di forza e fasi attive di definizione. Allineato con le linee guida ISSN. |
| ≥ 1.6 g/kg | Apporto elevatoL'apporto proteico è al limite superiore delle raccomandazioni ISSN. Comune negli atleti di resistenza durante blocchi di allenamento pesanti o negli atleti di forza in deficit calorico. |
| — | Nessun datoInserisci età, altezza, peso, sesso e livello di attività per vedere il tuo obiettivo giornaliero di proteine. |
Formula proteica giornaliera
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
Grammi di proteine al giorno = peso corporeo (kg) × coefficiente di attività. Il coefficiente va da 0,8 g/kg (sedentario, RDA) a 1,8 g/kg (attività molto intensa).
- La dose giornaliera raccomandata (RDA) negli USA per le proteine è di 0,8 g/kg di peso corporeo al giorno per gli adulti — il minimo per le popolazioni sedentarie.
- L'International Society of Sports Nutrition (ISSN) raccomanda 1,4–2,0 g/kg per adulti attivi che cercano ipertrofia o si allenano intensamente.
- Gli obiettivi per kg di peso corporeo sono preferibili alle percentuali caloriche perché si scalano con la massa magra, non con l'apporto energetico totale.