Kalkulator protein
Perkirakan berapa gram protein yang sebaiknya Anda konsumsi setiap hari untuk mendukung pemeliharaan otot, pemulihan, dan kesehatan keseluruhan — berdasarkan berat badan, tingkat aktivitas, serta panduan populasi dari ISSN dan ACSM.
Hasil Anda
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | Di bawah RDAAsupan protein berada di bawah Angka Kecukupan Gizi (RDA) AS. Dewasa sedentari pada level ini berisiko kehilangan massa tanpa lemak secara bertahap seiring waktu. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | Di level dasar RDAAsupan protein memenuhi RDA dasar 0,8 g/kg. Memadai untuk dewasa sedentari, tetapi umumnya tidak cukup untuk individu aktif. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | Asupan sedangAsupan protein mendukung aktivitas umum dan latihan ringan. Cocok untuk kebanyakan dewasa aktif yang tidak secara sengaja membangun otot. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | Asupan atletikAsupan protein berada dalam rentang yang direkomendasikan untuk hipertrofi, olahraga kekuatan, dan fase pemotongan aktif. Selaras dengan panduan ISSN. |
| ≥ 1.6 g/kg | Asupan tinggiAsupan protein berada di ujung atas rekomendasi ISSN. Umum bagi atlet daya tahan selama blok latihan berat atau atlet kekuatan dalam defisit kalori. |
| — | Tidak ada dataMasukkan usia, tinggi, berat, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas Anda untuk melihat target protein harian Anda. |
Rumus protein harian
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
Gram protein per hari = berat badan (kg) × rasio berbasis aktivitas. Rasio berkisar dari 0,8 g/kg (sedentari, RDA) hingga 1,8 g/kg (aktivitas sangat intens).
- Angka Kecukupan Gizi (RDA) AS untuk protein adalah 0,8 g/kg berat badan per hari untuk dewasa — level dasar untuk populasi sedentari.
- International Society of Sports Nutrition (ISSN) merekomendasikan 1,4–2,0 g/kg untuk dewasa aktif yang membangun otot atau berlatih intens.
- Target per kg berat badan lebih disukai daripada persentase kalori karena berskala dengan massa tanpa lemak, bukan dengan total asupan energi.