Calculadora de proteïnes
Estima quants grams de proteïnes hauries de menjar cada dia per mantenir la massa muscular, afavorir la recuperació i cuidar la salut general, segons el teu pes corporal, el nivell d'activitat i les recomanacions de l'ISSN i l'ACSM.
El teu resultat
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | Per sota de la RDALa ingesta de proteïnes és per sota de la Ingesta Diària Recomanada dels EUA. Els adults sedentaris en aquest nivell poden perdre progressivament massa magra amb el temps. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | Al mínim de la RDALa ingesta de proteïnes compleix la RDA bàsica de 0,8 g/kg. Adequada per a adults sedentaris, però generalment insuficient per a persones actives. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | Ingesta moderadaLa ingesta de proteïnes sosté l'activitat general i l'entrenament lleuger. Adequada per a la majoria d'adults actius que no busquen augmentar el múscul de manera intencionada. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | Ingesta atlèticaLa ingesta de proteïnes es troba en el rang recomanat per a la hipertrofia, esports de força i fases actives de definició. D'acord amb les directrius de l'ISSN. |
| ≥ 1.6 g/kg | Ingesta altaLa ingesta de proteïnes és a l'extrem superior de les recomanacions de l'ISSN. Comú entre atletes de resistència durant blocs d'entrenament intensos o atletes de força en dèficit calòric. |
| — | Sense dadesIntrodueix la teva edat, alçada, pes, gènere i nivell d'activitat per veure el teu objectiu diari de proteïnes. |
Fórmula de proteïnes diàries
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
Grams de proteïnes al dia = pes corporal (kg) × ràtio basada en l'activitat. La ràtio va de 0,8 g/kg (sedentari, RDA) fins a 1,8 g/kg (activitat molt intensa).
- La Ingesta Diària Recomanada (RDA) de proteïnes als EUA és de 0,8 g/kg de pes corporal al dia per a adults — el mínim per a poblacions sedentàries.
- L'International Society of Sports Nutrition (ISSN) recomana 1,4–2,0 g/kg per a adults actius que busquen hipertrofia o entrenen intensament.
- Els objectius per kg de pes corporal són preferibles als percentatges calòrics perquè escalen amb la massa magra, no amb la ingesta energètica total.