Kalkulator protein
Anggarkan berapa gram protein yang patut anda ambil setiap hari untuk menyokong pengekalan otot, pemulihan dan kesihatan keseluruhan — berdasarkan berat badan, tahap aktiviti dan garis panduan populasi daripada ISSN serta ACSM.
Keputusan anda
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | Di bawah RDAPengambilan protein berada di bawah Pengambilan Harian yang Disyorkan (RDA) AS. Orang dewasa yang tidak aktif pada tahap ini berisiko kehilangan jisim tanpa lemak secara beransur-ansur dari masa ke masa. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | Pada aras lantai RDAPengambilan protein memenuhi RDA asas sebanyak 0.8 g/kg. Mencukupi untuk orang dewasa yang tidak aktif, tetapi biasanya tidak mencukupi untuk individu yang aktif. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | Pengambilan sederhanaPengambilan protein menyokong aktiviti am dan latihan ringan. Sesuai untuk kebanyakan orang dewasa aktif yang tidak sengaja membina otot. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | Pengambilan atletikPengambilan protein berada dalam julat yang disyorkan untuk hipertrofi, sukan kekuatan dan fasa pemotongan aktif. Selaras dengan garis panduan ISSN. |
| ≥ 1.6 g/kg | Pengambilan tinggiPengambilan protein berada di hujung atas cadangan ISSN. Lazim bagi atlet daya tahan semasa blok latihan berat atau atlet kekuatan dalam defisit kalori. |
| — | Tiada dataMasukkan umur, tinggi, berat, jantina dan tahap aktiviti anda untuk melihat sasaran protein harian anda. |
Formula protein harian
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
Gram protein sehari = berat badan (kg) × nisbah berdasarkan aktiviti. Nisbah berjulat dari 0.8 g/kg (tidak aktif, RDA) sehingga 1.8 g/kg (aktiviti sangat sengit).
- Pengambilan Harian yang Disyorkan (RDA) AS untuk protein ialah 0.8 g/kg berat badan sehari untuk orang dewasa — lantai untuk populasi yang tidak aktif.
- International Society of Sports Nutrition (ISSN) mengesyorkan 1.4–2.0 g/kg untuk orang dewasa aktif yang membina otot atau berlatih dengan sengit.
- Sasaran per kg berat badan lebih digemari daripada peratusan kalori kerana ianya berskala dengan jisim tanpa lemak, bukan dengan jumlah pengambilan tenaga.