Proteiinilaskuri
Arvioi, kuinka monta grammaa proteiinia sinun tulisi syödä päivittäin lihasmassan ylläpidon, palautumisen ja yleisen terveyden tueksi — perustuen kehon painoon, aktiivisuustasoon sekä ISSN:n ja ACSM:n väestösuosituksiin.
Tuloksesi
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| < 0.8 g/kg | Alle RDA:nProteiinin saanti on Yhdysvaltojen suositellun päiväannoksen (RDA) alapuolella. Istumatyötä tekevät aikuiset tällä tasolla menettävät vähitellen rasvatonta massaa ajan myötä. |
| 0.8 – 1.0 g/kg | RDA:n minimitasollaProteiinin saanti saavuttaa RDA-perustason 0,8 g/kg. Riittävä istumatyötä tekeville aikuisille, mutta yleensä riittämätön aktiivisille henkilöille. |
| 1.0 – 1.2 g/kg | Kohtalainen saantiProteiinin saanti tukee yleistä aktiivisuutta ja kevyttä harjoittelua. Sopii useimmille aktiivisille aikuisille, jotka eivät tietoisesti pyri lihasmassan kasvattamiseen. |
| 1.2 – 1.6 g/kg | Urheilullinen saantiProteiinin saanti on hypertrofian, voimalajien ja aktiivisen rasvanvaihtovaiheen suositusaluetta. ISSN:n ohjeiden mukainen. |
| ≥ 1.6 g/kg | Korkea saantiProteiinin saanti on ISSN:n suositusten yläpäässä. Tyypillistä kestävyysurheilijoille raskaiden harjoitusjaksojen aikana tai voimaurheilijoille kalorivajeessa. |
| — | Ei tietojaAnna ikäsi, pituutesi, painosi, sukupuolesi ja aktiivisuustasosi nähdäksesi päivittäisen proteiinitavoitteesi. |
Päivittäisen proteiinin kaava
Protein/day=weight (kg) × activity-based ratio
Grammaa proteiinia päivässä = kehon paino (kg) × aktiivisuuskerroin. Kerroin vaihtelee välillä 0,8 g/kg (istumatyö, RDA) ja 1,8 g/kg (erittäin intensiivinen aktiivisuus).
- Yhdysvaltojen suosittelema päiväannos (RDA) proteiinille aikuisille on 0,8 g/kg kehon painoa päivässä — istuvan väestön minimitaso.
- International Society of Sports Nutrition (ISSN) suosittelee 1,4–2,0 g/kg aktiivisille aikuisille, jotka kasvattavat lihasmassaa tai harjoittelevat intensiivisesti.
- Kehon painoon per kg -tavoitteet ovat suositeltavampia kuin kaloreiden prosenttiosuudet, koska ne skaalautuvat rasvattoman massan mukaan eivätkä kokonaisenergiansaannin mukaan.