Kikokotoo cha uwezekano
Hesabu uwezekano wa matukio A na B (makutano, muungano, hasa moja, hakuna, au yenye masharti) ukichukulia uhuru. Weka kila uwezekano kati ya 0 na 1, kisha chagua operesheni.
Matokeo yako
-
| Result | What it means? |
|---|---|
| 0 | YasiyowezekanaUwezekano ni 0 — tukio haliwezi kutokea. |
| < 10% | Haiwezekani sanaUwezekano chini ya 10% — tukio ni nadra lakini linawezekana. |
| 10 – 40% | HaiwezekaniUwezekano kati ya 10% na 40% — tukio halitarajiwi. |
| 40 – 60% | Karibu sawaUwezekano kati ya 40% na 60% — kutupia sarafu. |
| 60 – 90% | InawezekanaUwezekano kati ya 60% na 90% — tukio linatarajiwa. |
| ≥ 90% | Inawezekana sanaUwezekano wa 90% au zaidi — tukio ni karibu uhakika. |
| 1 | UhakikaUwezekano ni 1 — tukio litatokea. |
| — | Hakuna matokeoIngizo liko nje ya safu au linakosekana. |
Formula za uwezekano (matukio huru)
=
Makutano: P(A∩B) = pA·pB. Muungano: P(A∪B) = pA + pB − pA·pB. Hasa moja: pA + pB − 2·pA·pB. Hakuna: (1−pA)·(1−pB). Yenye masharti: pA (huru).
- Formula zote zinadhani A na B ni huru. Kwa matukio yanayotegemeana, toa P(A∩B) moja kwa moja na utumie ufafanuzi.
- Chini ya uhuru, P(A|B) = P(A) — kujua kwamba B lilitokea hakubadilishi uwezekano wa A.